歡迎來到上海栗垣閥門制造有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18601751753
玻璃鋼襯膠蝶閥的誕生是防腐蝕工況的大口徑管道閥門的福音,驅(qū)動(dòng)方式有渦輪/電動(dòng)/氣動(dòng),對(duì)夾/法蘭連接,中線結(jié)構(gòu),襯三元乙丙膠密封,閥體玻璃鋼制作,把主要易腐蝕部件如閥體、閥板等設(shè)計(jì)為玻璃鋼材料,玻璃鋼部件所使用的纖維、纖維織物與樹脂類型由蝶閥的工作條件確定。玻璃鋼閥體的主體形狀為直管狀,它的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是以一段玻璃鋼直管為基礎(chǔ),然后再增加法蘭、密封環(huán)制造而成。該種蝶閥具有腐蝕能力強(qiáng)、成本低廉、制造工藝簡(jiǎn)單靈活等特點(diǎn)。
?
玻璃鋼蝶閥主要應(yīng)用于化工、電力、制藥、農(nóng)藥、染料、冶煉、污水處理、海水養(yǎng)殖等行業(yè)。
該產(chǎn)品機(jī)械強(qiáng)度高、安裝方便、能酸、腐蝕、溫高(180度)、開啟靈活。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、電力、制藥、農(nóng)藥、染料、冶煉、污水處理、海水養(yǎng)殖等行業(yè)
設(shè)計(jì)制造:GB/T12238
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-2005
供貨要求:GB/T12252-2005
壓力試驗(yàn):GB/T13927-2008
試壓檢驗(yàn):GB/T13927-1992
壓力等級(jí)(MPa) | 0.1 | 0.25 | ||
閥門強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.15 | 0.375 | ||
閥門密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.11 | 0.275 | ||
適用溫度℃ | 80 | |||
主要材質(zhì) | 玻璃鋼 | |||
連接形式 | 法蘭式/對(duì)夾式 | |||
啟閉形式 | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | |||
適用介質(zhì) | ||||
連接標(biāo)準(zhǔn) | GB/9113-2010 |
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱通徑 | L | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||
H | 電動(dòng)頭尺寸 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
DN | in | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | |
65 | 2月21日 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | |
80 | 3 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | |
125 | 5 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | |
150 | 6 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | |
200 | 8 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | |
250 | 10 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | |
300 | 12 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | |
350 | 14 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | |
400 | 16 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | |
450 | 18 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | |
500 | 20 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | |
600 | 24 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | |
700 | 28 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | |
800 | 32 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | |
900 | 36 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 40 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:18601751753
聯(lián)系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)海灣路1609號(hào)3518號(hào)
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17042508號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)